Bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa untuk lebih berprestasi baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta memotivasi mahasiswa lain untuk lebih berprestasi di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas SU maka diupayakan untuk diberikan beasiswa.
Nama-nama mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2017 Universitas Katolik Santo Thomas SU.
No. | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Jenis Beasiswa | NIM / NPM | Kode Prodi | IPK |
1 | Ernita S. Butar-Butar | P | PPA | 150120104 | 62201 | 3.82 |
2 | Lisbet Siahaan | P | PPA | 150120112 | 62201 | 3.78 |
3 | Triani Sitorus | P | PPA | 140120077 | 62201 | 3.69 |
4 | Lau Rensia Riri Indriani | P | PPA | 140120137 | 62201 | 3.63 |
5 | Agustinus Simamora | L | PPA | 140120057 | 62201 | 3.46 |
6 | Rumia Paska Sianturi | P | PPA | 140110034 | 61201 | 3.70 |
7 | Anju Shilvana Dewi Sihombing | P | PPA | 140110029 | 61201 | 3.69 |
8 | Artika Vicentia Manik | P | PPA | 140110095 | 61201 | 3.01 |
9 | Yohana Mutiara | P | PPA | 150110089 | 61201 | 3.71 |
10 | Linah Siregar | P | PPA | 150110080 | 61201 | 3.15 |
11 | Esprida Siagian | P | PPA | 140920009 | 88201 | 3.89 |
12 | Obed Albert Sagala | L | PPA | 150920007 | 88201 | 3.87 |
13 | Anggiat Sahat Martua Sinaga | L | PPA | 150930017 | 88203 | 3.85 |
14 | Veronika D. Tambunan | P | PPA | 140930027 | 88203 | 3.66 |
15 | Romaida Silalahi | P | PPA | 140940005 | 84202 | 3.79 |
16 | Jasmin Loise Tasa | P | PPA | 150940007 | 84202 | 3.86 |
17 | Angelia Keke Begita Kembaren | P | PPA | 140910028 | 86206 | 3.89 |
18 | Roy Armando Ginting | L | PPA | 140910036 | 86206 | 3.83 |
19 | Swandi Henra Simbolon | L | PPA | 150910043 | 86206 | 3.90 |
20 | Heny Rosa Purba | P | PPA | 150910074 | 86206 | 3.90 |
21 | Okino Manullang | L | PPA | 140600029 | 74201 | 3.71 |
22 | Tiorasi Hotmian Gultom | P | PPA | 140600055 | 74201 | 3.62 |
23 | Swingkel | L | PPA | 140600064 | 74201 | 3.60 |
24 | Magnus Petronius Waruwu | L | PPA | 150600074 | 74201 | 3.79 |
25 | Berkati Natalia Sari | P | PPA | 150600017 | 74201 | 3.78 |
26 | Putri Gregoria Manalu | P | PPA | 140810030 | 57201 | 3.76 |
27 | Reka Rolena Manurung | P | PPA | 150810004 | 57201 | 3.76 |
28 | Lidya Marbun | P | PPA | 140840012 | 55201 | 3.87 |
29 | Intan Sari Sembiring Kembaren | P | PPA | 150840004 | 55201 | 3.65 |
30 | Baang Soyun Marbun | P | PPA | 140410014 | 41231 | 3.47 |
31 | Maryanti Sitohang | P | PPA | 140430013 | 54201 | 3.59 |
32 | Agustina Tamba | P | PPA | 140430001 | 54201 | 3.41 |
33 | Elfrida M Sinaga | P | PPA | 150430024 | 54201 | 3.56 |
34 | Yuli Artha Bakara | P | PPA | 150430003 | 54201 | 3.59 |
35 | Pirdaus Sembiring | L | PPA | 140420014 | 54211 | 3.69 |
36 | Ely Riau Simatupang | P | PPA | 140210003 | 79202 | 3.86 |
37 | Indah Sari Sibagariang | P | PPA | 150310028 | 22201 | 3.47 |
38 | Josua Aritonang | L | PPA | 150310005 | 22201 | 3.36 |
39 | Hubertus Vebrianto Zebua | L | PPA | 150320012 | 23201 | 3.80 |
40 | Maria Yulianthy Manurung | P | PPA | 150320011 | 23201 | 3.51 |
41 | Tasya Amalya Br Tarigan | P | PPA | 150140002 | 62401 | 3.60 |
0 Response to "HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA PPA TAHUN 2017"
Posting Komentar